Barème
Barème
Arrêté du 10 Janvier 2017
Tarif vente Honoraire de l’agence à la charge de l’acquéreur | ||
Montant de la transaction | Rémunération H.T. | Rémunération T.T.C. |
---|---|---|
Jusqu’à 500 000 € | 4.2% | 5% |
De 500 000 à 1 000 000 € | 4% | 4.8% |
De 1 000 000 € à 3 000 000 € | 3.5% | 4.2% |
De 3 000 000 € à 5 000 000 € | 3.33% | 4% |
De 5 000 000 € à 10 000 000 € | 2.9% | 3.5% |
Au dessus de 10 000 000 € | 2.9% | 3.5% |
T.V.A. 20 % (taux en vigueur Mai 2017) |